Le classement des plateformes de vente de liens
Données déclarées par les vendeurs LinkQuiver. Personne d'autre n'a ces chiffres.
| Rang | Plateforme | CA vendeurs | Ventes | Vendeurs | Thématiques les plus vendues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ereferer | 4 446 € | 82 | 18 | Business, B2B, Entreprise · 15.9%Maison, Déco & Bricolage · 12.2%Immobilier & BTP · 8.5% |
| 2 | Linkavista | 3 965 € | 61 | 18 | Business, B2B, Entreprise · 9.8%Cuisine & Recettes · 9.8%Finance & Banque · 9.8% |
| 3 | RocketLinks | 3 562 € | 42 | 11 | Business, B2B, Entreprise · 16.7%Immobilier & BTP · 9.5%Maison, Déco & Bricolage · 7.1% |
| 4 | Getfluence | 2 480 € | 27 | 5 | Finance & Banque · 11.1%Bien-être & Fitness · 7.4%Business, B2B, Entreprise · 7.4% |
| 5 | Paper.club | 2 172 € | 25 | 9 | Web, SEO & Marketing · 16%Immobilier & BTP · 8%Santé, Médecine & Pharma · 8% |
| 6 | Soumettre.fr | 2 063 € | 25 | 8 | Immobilier & BTP · 28%Business, B2B, Entreprise · 8%Finance & Banque · 8% |
| 7 | SEMJuice | 1 769 € | 31 | 13 | Santé, Médecine & Pharma · 16.1%Business, B2B, Entreprise · 9.7%Éducation & Formation · 9.7% |
| 8 | Boosterlink | 868 € | 16 | 6 | Immobilier & BTP · 50%Animaux · 6.3%Voyage & Tourisme · 6.3% |
| 9 | Linksgarden | 705 € | 12 | 7 | Immobilier & BTP · 33.3%Business, B2B, Entreprise · 16.7%Éducation & Formation · 8.3% |
| 10 | SEO Jungle | 220 € | 4 | 3 | Maison, Déco & Bricolage · 25%Mode & Beauté · 25%Voyage & Tourisme · 25% |
Mis à jour chaque nuit
Méthodologie : chiffres agrégés depuis les ventes déclarées par les vendeurs LinkQuiver (hors ventes en direct). Une plateforme n'apparaît que si au moins 3 vendeurs distincts y ont vendu sur la période. Montants nets vendeurs, convertis en euros.
Tes ventes méritent d'être comptées
Suis tes ventes de liens, compare-toi aux autres vendeurs, et vends plus.
Créer un compte gratuit