Le classement des plateformes de vente de liens
Données déclarées par les vendeurs LinkQuiver. Personne d'autre n'a ces chiffres.
| Rang | Plateforme | CA vendeurs | Ventes | Vendeurs | Thématiques les plus vendues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ereferer | 6 863 € | 104 | 18 | Business, B2B, Entreprise · 13.5%Immobilier & BTP · 13.5%Maison, Déco & Bricolage · 9.6% |
| 2 | Linkavista | 5 123 € | 68 | 15 | Business, B2B, Entreprise · 25%Immobilier & BTP · 16.2%Maison, Déco & Bricolage · 11.8% |
| 3 | RocketLinks | 3 472 € | 42 | 12 | Business, B2B, Entreprise · 16.7%Immobilier & BTP · 16.7%Généraliste · 7.1% |
| 4 | Soumettre.fr | 2 598 € | 29 | 7 | Business, B2B, Entreprise · 10.3%Immobilier & BTP · 10.3%Cuisine & Recettes · 6.9% |
| 5 | Paper.club | 2 480 € | 37 | 14 | Business, B2B, Entreprise · 27%Immobilier & BTP · 10.8%Mode & Beauté · 10.8% |
| 6 | Getfluence | 2 237 € | 24 | 7 | Business, B2B, Entreprise · 16.7%Immobilier & BTP · 8.3%Bien-être & Fitness · 4.2% |
| 7 | SEMJuice | 1 848 € | 32 | 10 | Cuisine & Recettes · 12.5%Business, B2B, Entreprise · 9.4%Immobilier & BTP · 9.4% |
| 8 | Boosterlink | 1 815 € | 26 | 11 | Business, B2B, Entreprise · 11.5%Immobilier & BTP · 7.7%Jeux vidéo & eSports · 7.7% |
| 9 | Linksgarden | 776 € | 12 | 8 | Business, B2B, Entreprise · 33.3%E-commerce & Shopping · 16.7%Jardin, Nature & Agriculture · 8.3% |
| 10 | WhitePress | 612 € | 7 | 5 | Restaurants · 28.6%Business, B2B, Entreprise · 14.3%Famille & Parentalité · 14.3% |
| 11 | MisterGoodLink | 233 € | 6 | 4 | Actualités & Presse · 33.3%Business, B2B, Entreprise · 16.7%Immobilier & BTP · 16.7% |
Mis à jour chaque nuit
Méthodologie : chiffres agrégés depuis les ventes déclarées par les vendeurs LinkQuiver (hors ventes en direct). Une plateforme n'apparaît que si au moins 3 vendeurs distincts y ont vendu sur la période. Montants nets vendeurs, convertis en euros.
Tes ventes méritent d'être comptées
Suis tes ventes de liens, compare-toi aux autres vendeurs, et vends plus.
Créer un compte gratuit