Le classement des plateformes de vente de liens
Données déclarées par les vendeurs LinkQuiver. Personne d'autre n'a ces chiffres.
| Rang | Plateforme | CA vendeurs | Ventes | Vendeurs | Thématiques les plus vendues |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ereferer | 40 807 € | 574 | 26 | Business, B2B, Entreprise · 8.2%Voyage & Tourisme · 7.7%Restaurants · 7.1% |
| 2 | RocketLinks | 29 373 € | 389 | 19 | Business, B2B, Entreprise · 16.7%Restaurants · 6.7%Maison, Déco & Bricolage · 6.2% |
| 3 | Paper.club | 25 173 € | 313 | 18 | Généraliste · 18.5%Business, B2B, Entreprise · 15.7%Restaurants · 8.3% |
| 4 | SEMJuice | 21 355 € | 491 | 14 | Généraliste · 10%Business, B2B, Entreprise · 7.3%Actualités & Presse · 4.3% |
| 5 | Boosterlink | 18 730 € | 219 | 13 | Restaurants · 20.1%Business, B2B, Entreprise · 10%Généraliste · 8.2% |
| 6 | Getfluence | 15 955 € | 177 | 12 | Restaurants · 15.8%Généraliste · 10.2%Maison, Déco & Bricolage · 4% |
| 7 | Soumettre.fr | 13 918 € | 203 | 15 | Business, B2B, Entreprise · 6.9%Maison, Déco & Bricolage · 4.9%Voyage & Tourisme · 3.9% |
| 8 | Linkavista | 12 992 € | 269 | 19 | Business, B2B, Entreprise · 8.2%Mode & Beauté · 7.8%Voyage & Tourisme · 7.1% |
| 9 | WhitePress | 6 131 € | 66 | 10 | Généraliste · 22.7%Restaurants · 13.6%Business, B2B, Entreprise · 10.6% |
| 10 | Linksgarden | 3 378 € | 66 | 13 | Actualités & Presse · 21.2%Business, B2B, Entreprise · 12.1%Maison, Déco & Bricolage · 12.1% |
| 11 | 1ère place | 2 271 € | 32 | 4 | Business, B2B, Entreprise · 25%Voyage & Tourisme · 12.5%Web, SEO & Marketing · 12.5% |
| 12 | MisterGoodLink | 1 811 € | 36 | 10 | Actualités & Presse · 22.2%Business, B2B, Entreprise · 13.9%Généraliste · 5.6% |
| 13 | SEO Jungle | 1 719 € | 24 | 5 | Restaurants · 41.7%Généraliste · 16.7%Maison, Déco & Bricolage · 16.7% |
| 14 | Develink | 1 702 € | 30 | 6 | Business, B2B, Entreprise · 26.7%Restaurants · 16.7%Local & Régional · 3.3% |
| 15 | VIPSEO | 1 403 € | 23 | 8 | Business, B2B, Entreprise · 39.1%Mode & Beauté · 13%Arts & Culture · 8.7% |
| 16 | PRnews.IO | 272 € | 3 | 3 | Business, B2B, Entreprise · 33.3%Jeux vidéo & eSports · 33.3% |
| 17 | NextLevel | 272 € | 5 | 4 | Animaux · 40%Actualités & Presse · 20%Généraliste · 20% |
| 18 | Lemmilink | 220 € | 4 | 3 | Généraliste · 50%Web, SEO & Marketing · 25% |
Mis à jour chaque nuit
Méthodologie : chiffres agrégés depuis les ventes déclarées par les vendeurs LinkQuiver (hors ventes en direct). Une plateforme n'apparaît que si au moins 3 vendeurs distincts y ont vendu sur la période. Montants nets vendeurs, convertis en euros.
Tes ventes méritent d'être comptées
Suis tes ventes de liens, compare-toi aux autres vendeurs, et vends plus.
Créer un compte gratuit